型号说明
① | KOSAPLUS 电动执行器 |
---|---|
② | 产品代码(产品代码因产品的不同而不同) |
③ | 齿轮数量(标准产品此代码为3) |
④ | G- 行星轮式 (~KE008) P- 拨叉式 (KE010~) |
选型指导
KE-G 系列 | KE-P 系列 | |
---|---|---|
扭矩曲线图 | ||
扭矩范围 | ≤80NM | ≥100NM |
性能特点 | - 结构尺寸紧凑美观,转动速度和输出力矩均匀. | - 输出力扭能随角度改变而改变,在阀门开启或关闭位置,力矩值最大,这正好与阀门的规律相符,更能节省电量. |
- 使用专用电机,电量消耗最低化。 无需打开整个产品,只需打开独立的接线盒,即可安全方便的接线。. |